|
Materials Suggested:
Machine Types Suggested:
|
Use ATB grind for most hardwoods and TCG for thick hardwood, plywood, particleboard, chipboard and other abrasive materials. EX indicates sub-micron grade C-4 carbide tips for corrosion and wear- resistance when sawing abrasive or corrosive material.
The ATB will wear faster than TCG grind, but will provide a nice clean cut when sawing thin or delicate material. As a general rule, use more teeth for thin material and fewer teeth for thicker material.
| PART # | DIAM. | TEETH | HOOK | GRIND | ID | PLATE | KERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN71424A | 7-1/4" | 24 | 15 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN71440A | 7-1/4" | 40 | 10 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN71460A | 7-1/4" | 60 | 0 | ATB | 5/8" K | .070" | .095" |
| CN840A | 8" | 40 | 10 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN860A | 8" | 60 | 10 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN940A | 9" | 40 | 10 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN960A | 9" | 60 | 5 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1040A | 10" | 40 | 10 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1060A | 10" | 60 | 10 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1080A | 10" | 80 | 5 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1010A | 10" | 100 | 0&5 | ATB | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1240A | 12" | 40 | 10 | ATB | 1" | .095" | .135" |
| CN1248A | 12" | 48 | 10 | ATB | 1" | .095" | .135" |
| CN1260A | 12" | 60 | 10 | ATB | 1" | .095" | .135" |
| CN1280A | 12" | 80 | 10 | ATB | 1" | .095" | .135" |
| CN1210A | 12" | 100 | 5 | ATB | 1" | .095" | .125" |
| CN1212A | 12" | 120 | 5 | ATB | 1" | .083" | .118" |
| CN1448A | 14" | 48 | 10 | ATB | 1" | .098" | .138" |
| CN1460A-138 | 14" | 60 | 10 | ATB | 1" | .098" | .135" |
| CN1460A | 14" | 60 | 10 | ATB | 1" | .110" | .160" |
| CN1472A | 14" | 72 | 10 | ATB | 1" | .118" | .173" |
| CN1480A-138 | 14" | 80 | 10 | ATB | 1" | .098" | .138" |
| CN1480A | 14" | 80 | 10 | ATB | 1" | .120" | .176" |
| CN1410A-138 | 14" | 100 | 10 | ATB | 1" | .098" | .138" |
| CN1410A | 14" | 100 | 5 | ATB | 1" | .110" | .156" |
| CN1412A | 14" | 120 | 0 | ATB | 1" | .110" | .150" |
| CN1560A | 15" | 60 | 5 | ATB | 1" | .110" | .160" |
| CN1580A | 15" | 80 | 5 | ATB | 1" | .110" | .160" |
| CN1510A | 15" | 100 | 5 | ATB | 1" | .110" | .160" |
| CN1640A | 16" | 40 | 10 | ATB | 1" | .120" | .165" |
| CN1660A-165 | 16" | 60 | 10 | ATB | 1" | .120" | .165" |
| CN1660A | 16" | 60 | 10 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN1680A-165 | 16" | 80 | 10 | ATB | 1" | .120" | .165" |
| CN1680A | 16" | 80 | 10 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN1610A | 16" | 100 | 5 | ATB | 1" | .120" | .165" |
| CN1612A | 16" | 120 | -5 | ATB | 1" | .120" | .155" |
| CN1848A | 18" | 48 | 10 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN1860A | 18" | 60 | 10 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN1880A | 18" | 80 | 5&10 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN1810A | 18" | 100 | 5 | ATB | 1" | .134" | .177" |
| CN1812A | 18" | 120 | 5&-5 | ATB | 1" | .134" | .177" |
| CN2060A | 20" | 60 | 5 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN2080A | 20" | 80 | 10 | ATB | 1" | .134" | .184" |
| CN2080A-2 | 20" | 80 | 10 | ATB | 1" | .150" | .200" |
| CN2010A | 20" | 100 | 5 | ATB | 1" | .134" | .177" |
| CN2012A | 20" | 120 | 5 | ATB | 1" | .134" | .177" |
| CN2260A | 22" | 60 | 15 | ATB | 1" | .150" | .200" |
| CN2280A | 22" | 80 | 10 | ATB | 1" | .150" | .210" |
| CN2210A | 22" | 100 | 10 | ATB | 1" | .150" | .200" |
| CN2460A | 24" | 60 | 15 | ATB | 1" | .150" | .200" |
| CN2410A | 24" | 100 | 10 | ATB | 1" | .150" | .200" |
| CN2610A | 26" | 100 | 5 | ATB | 1" | .165" | .200" |
| PART # | DIAM. | TEETH | HOOK | GRIND | ID | PLATE | KERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN71440T | 7-1/4" | 40 | 10 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN71460T | 7-1/4" | 60 | 10 | TCG | 5/8" | .079" | .110" |
| CN840T | 8" | 40 | 10 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN860T | 8" | 60 | 10 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN940T | 9" | 40 | 10 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1040T | 10" | 40 | 10 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1060T | 10" | 60 | 10 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1080T | 10" | 80 | 5 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1010T | 10" | 100 | 5 | TCG | 5/8" | .085" | .125" |
| CN1240T | 12" | 40 | 10 | TCG | 1" | .095" | .135" |
| CN1260T | 12" | 60 | 10 | TCG | 1" | .095" | .135" |
| CN1280T | 12" | 80 | 10 | TCG | 1" | .095" | .135" |
| CN1280T-30 | 12" | 80 | 10 | TCG | 30mm | .095" | .135" |
| CN1210T | 12" | 100 | 5 | TCG | 1" | .095" | .125" |
| CN1440T | 14" | 40 | 10 | TCG | 1" | .110" | .160" |
| CN1460T-138 | 14" | 60 | 10 | TCG | 1" | .098" | .135" |
| CN1460T | 14" | 60 | 10 | TCG | 1" | .110" | .160" |
| CN1472T | 14" | 72 | 10 | TCG | 1" | .118" | .173" |
| CN1480T-138 | 14" | 80 | 10 | TCG | 1" | .098" | .138" |
| CN1480T | 14" | 80 | 10 | TCG | 1" | .120" | .165" |
| CN1410T-138 | 14" | 100 | 10 | TCG | 1" | .098" | .138" |
| CN1410T | 14" | 100 | 5 | TCG | 1" | .110" | .156" |
| CN1412T | 14" | 120 | 0 | TCG | 1" | .110" | .150" |
| CN1510T | 15" | 100 | 10 | TCG | 1" | .110" | .160" |
| CN1640T | 16" | 40 | 10 | TCG | 1" | .120" | .165" |
| CN1660T | 16" | 60 | 10 | TCG | 1" | .120" | .165" |
| CN1680T | 16" | 80 | 10 | TCG | 1" | .120" | .165" |
| CN1610T | 16" | 100 | 5 | TCG | 1" | .120" | .165" |
| CN1612T | 16" | 120 | 5 | TCG | 1" | .120" | .150" |
| CN1860T | 18" | 60 | 5 | TCG | 1" | .134" | .184" |
| CN1880T | 18" | 80 | 10 | TCG | 1" | .134" | .184" |
| CN1810T | 18" | 100 | 5 | TCG | 1" | .134" | .177" |
| CN1812T | 18" | 120 | 0 | TCG | 1" | .134" | .177" |
| CN2060T | 20" | 60 | 5 | TCG | 1" | .134" | .184" |
| CN2080T | 20" | 80 | 0 | TCG | 1" | .134" | .184" |
| CN2010T | 20" | 100 | 5 | TCG | 1" | .134" | .177" |
| CN2012T | 20" | 120 | 10 | TCG | 1" | .134" | .177" |
| CN2260T | 22" | 60 | 15 | TCG | 1" | .150" | .200" |
| CN2280T | 22" | 80 | 10 | TCG | 1" | .150" | .210" |
| CN2210T | 22" | 100 | 10 | TCG | 1" | .150" | .200" |
| CN2460T | 24" | 60 | 15 | TCG | 1" | .150" | .200" |
| CN2410T | 24" | 100 | 10 | TCG | 1" | .150" | .200" |
| CN2610T | 26" | 100 | 5 | TCG | 1" | .165" | .200" |

